รับผลิต เจโบล์ท ขนาดต่างๆ ขนาดตามลูกค้าต้องการ
เจโบล์ท 1 ชุด ประกอบด้วย ตัวเจโบล์ท 1 ตัว / น็อตตัวเมีย 2 ตัว (2N) / แหวนอีแปะ 1 ตัว (1W)
หมายเหตุ: หากต้องการสินค้าขนาดอื่น สามารถติดต่อฝ่ายขาย เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ line : @ViriyaSahakol
สินค้าแข็งแรงทนทาน ใช้ได้ยาวนาน คุ้มค่า การันตีงานคุณภาพ
เจโบลท์ ขนาดต่างๆ
ลำดับ | รหัสสินค้า | รายการ | ||||
1 | JB1225 | เจโบลท์ 1/2″ (M12) x 250 mm. (L) + 2N + 1W | ||||
2 | JB1230 | เจโบลท์ 1/2″ (M12) x 300 mm. (L) + 2N + 1W | ||||
3 | JB1235 | เจโบลท์ 1/2″ (M12) x 350 mm. (L) + 2N + 1W | ||||
4 | JB1240 | เจโบลท์ 1/2″ (M12) x 400 mm. (L) + 2N + 1W | ||||
5 | JB1245 | เจโบลท์ 1/2″ (M12) x 450 mm. (L) + 2N + 1W | ||||
6 | JB1250 | เจโบลท์ 1/2″ (M12) x 500 mm. (L) + 2N + 1W | ||||
7 | JB1255 | เจโบลท์ 1/2″ (M12) x 550 mm. (L) + 2N + 1W | ||||
8 | JB1260 | เจโบลท์ 1/2″ (M12) x 600 mm. (L) + 2N + 1W |
ลำดับ | รหัสสินค้า | รายการ | ||||
1 | JB1630 | เจโบลท์ 5/8″ (M16) x 300 mm. (L) + 2N + 1W | ||||
2 | JB1635 | เจโบลท์ 5/8″ (M16) x 350 mm. (L) + 2N + 1W | ||||
3 | JB1640 | เจโบลท์ 5/8″ (M16) x 400 mm. (L) + 2N + 1W | ||||
4 | JB1645 | เจโบลท์ 5/8″ (M16) x 450 mm. (L) + 2N + 1W | ||||
5 | JB1650 | เจโบลท์ 5/8″ (M16) x 500 mm. (L) + 2N + 1W | ||||
6 | JB1655 | เจโบลท์ 5/8″ (M16) x 550 mm. (L) + 2N + 1W | ||||
7 | JB1660 | เจโบลท์ 5/8″ (M16) x 600 mm. (L) + 2N + 1W | ||||
8 | JB1670 | เจโบลท์ 5/8″ (M16) x 700 mm. (L) + 2N + 1W |
ลำดับ | รหัสสินค้า | รายการ | ||||
1 | JB2040 | เจโบลท์ 3/4″ (M20) x 400 mm. (L) + 2N + 1W | ||||
2 | JB2045 | เจโบลท์ 3/4″ (M20) x 450 mm. (L) + 2N + 1W | ||||
3 | JB2050 | เจโบลท์ 3/4″ (M20) x 500 mm. (L) + 2N + 1W | ||||
4 | JB2055 | เจโบลท์ 3/4″ (M20) x 550 mm. (L) + 2N + 1W | ||||
5 | JB2060 | เจโบลท์ 3/4″ (M20) x 600 mm. (L) + 2N + 1W | ||||
6 | JB2065 | เจโบลท์ 3/4″ (M20) x 650 mm. (L) + 2N + 1W | ||||
7 | JB2070 | เจโบลท์ 3/4″ (M20) x 700 mm. (L) + 2N + 1W | ||||
8 | JB2080 | เจโบลท์ 3/4″ (M20) x 800 mm. (L) + 2N + 1W | ||||
9 | JB2090 | เจโบลท์ 3/4″ (M20) x 900 mm. (L) + 2N + 1W | ||||
10 | JB20100 | เจโบลท์ 3/4″ (M20) x 1000 mm. (L) + 2N + 1W |
ลำดับ | รหัสสินค้า | รายการ | ||||
1 | JB2550 | เจโบลท์ 1″ (M25) x 400 mm. (L) + 2N + 1W | ||||
2 | JB2555 | เจโบลท์ 1″ (M25) x 450 mm. (L) + 2N + 1W | ||||
3 | JB2560 | เจโบลท์ 1″ (M25) x 500 mm. (L) + 2N + 1W | ||||
4 | JB2565 | เจโบลท์ 1″ (M25) x 550 mm. (L) + 2N + 1W | ||||
5 | JB2570 | เจโบลท์ 1″ (M25) x 600 mm. (L) + 2N + 1W | ||||
6 | JB2575 | เจโบลท์ 1″ (M25) x 650 mm. (L) + 2N + 1W | ||||
7 | JB2580 | เจโบลท์ 1″ (M25) x 700 mm. (L) + 2N + 1W | ||||
8 | JB2585 | เจโบลท์ 1″ (M25) x 800 mm. (L) + 2N + 1W | ||||
9 | JB2590 | เจโบลท์ 1″ (M25) x 900 mm. (L) + 2N + 1W | ||||
10 | JB25100 | เจโบลท์ 1″ (M25) x 1000 mm. (L) + 2N + 1W |
เจโบล์ท